ID Service Rate Min order Max order Average Time
20292 Telegram Indian ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ Members (Scraping Data) Join via Invite Link || Groups/Channels || 5K/Daily || LifeTime Guaranteed | Help in Search Ranking โ‚น535.29 per 1000 50 50000 0 hours 12 minutes
19905 Telegram Members - Life Time / Zero Drop [100% Stable] โ‚น187.90 per 1000 10 50000 0 hours 06 minutes
19264 Telegram Members โœ…- -100% Lifetime-Non Drop - Max 10K - ๐—ฆ๐˜‚๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ณ๐—ฎ๐˜€๐˜ ๐Ÿ’ฅ๐—ฆ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ โ‚น303.33 per 1000 500 10000 4 minutes
19486 ๐Ÿ”ฅTelegram Premium Members ๐Ÿ”ฅ [ According to Last Update] 100% Re -Ranking] Best โ‚น2312.57 per 1000 50 25000 2 hours 46 minut
19115 Websites โœ…Get A Landing Page For All Type Websites ] Special For Event, Meta Tags Code โ‚น6000.00 per Order 1000 1000 20 hours 46 Minutes
6106 Telegram Premium Members [100% Premium Count] 100% Ranking โ‚น1764.40 per 1000 10 28000 2 hours 46 minut
19125 Telegram Premium ๐Ÿ“Š Members + Views [7-10 Days Premium] [Best] โ‚น328.79 per 1000 500 40000 1 hours 32 minutes
6516 Telegram Channels - Under 50k Subscribers [100% Ban] โ‚น8900.00 per 1000 1 10000 2 hours 36 minutes
5755 ๐—ง๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ๐ฌ โœ…- ๐—ฆ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ ๐—ง๐—ฎ๐—ด ๐—ฆ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ โ‚น11000.00 per 1000 100 50000 21 hours 06 minut
1522 ๐“๐ž๐ฅ๐ž๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ โœ…- ๐’๐ฎ๐›๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐›๐ž๐ซ๐ฌ [๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ญ๐ข๐ฆ๐ž] โ‚น399.00 per 1000 5000 100001000 0 hours 32 minutes
5751 ๐—ง๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—จ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐—บ๐—ฒ โœ…- ๐—ฆ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ ๐—ง๐—ฎ๐—ด ๐—ฆ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ โ‚น13000.00 per 1000 10 50000 1 hours 06 minutes
5750 ๐—ง๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—จ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐—บ๐—ฒโœ…- ๐—ฆ๐—ฝ๐—ฎ๐—บ & ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜€ ๐—ฆ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ โ‚น14000.00 per 1000 10 50000 41 hours 06 minutes
ID Service Rate Min order Max order Average Time
20224 Standard Plan โ‚น15000.00 per Order 1000 1000 24 hours 36 minutes
20225 Premium Plan โ‚น20000.00 per Order 1000 1000 24 hours 36 minutes
20226 Custom Plan โ‚น25000.00 per Order 1000 1000 24 hours 36 minutes
20227 Premium Design E-commerce Plan โ‚น30000.00 per Order 1000 1000 24 hours 36 minutes
20228 Multi-vendor Business & E-commerce Plan โ‚น50000.00 per Order 1000 1000 24 hours 36 minutes
20229 Custom Multi-vendor Business & E-commerce Plan โ‚น60000.00 per Order 1000 1000 24 hours 36 minutes
ID Service Rate Min order Max order Average Time
20045 Website SEO ๐Ÿ“ˆ| Package Rank on Google First Page | Diamond Package โ‚น26094.56 per Order 1 1 248 hours 30 minutes
20046 Website SEO ๐Ÿ“ˆ Package | Rank on Google First Page | Gold Package โ‚น18742.85 per Order 1 1 432 hours 20 minutes
20047 Website SEO ๐Ÿ“ˆ Package | Rank on Google First Page | Silver Package โ‚น20665.15 per Order 1 1 542 hours 20 minutes
20050 ๐Ÿš€๐Ÿ“ˆ Video Audit To SEO Success โ‚น6479.28 per Order 1 1 811 hours 06 minutes
20048 ๐Ÿš€๐Ÿ“ˆ SEO - Rank on Google's First Page with 70 GOLDEN Keywords โ‚น11174.56 per Order 1 1 380 Hours
20049 ๐Ÿš€๐Ÿ“ˆ SEO - Rank on Google's First Page with 100 GOLDEN Keywords โ‚น13991.03 per Order 1 1 600 Hours
ID Service Rate Min order Max order Average Time
20055 ๐Ÿ”— Do-Follow ๐๐š๐œ๐ค๐ฅ๐ข๐ง๐ค from Azure.com [ +30 Words Article ] โ‚น3000.40 per Order 1 1 412 hours 36 minutes
20056 ๐Ÿ”— Do-Follow ๐๐š๐œ๐ค๐ฅ๐ข๐ง๐ค from Windows.net [ +30 Words Article ] โ‚น3000.40 per Order 1 1 872 hours 36 minutes
20057 ๐Ÿ”— Do-Follow ๐๐š๐œ๐ค๐ฅ๐ข๐ง๐ค from GoogleAPIs.com [ +30 Words Article ] โ‚น3911.19 per Order 1 1 822 hours 36 minutes
20058 ๐Ÿ”— Do-Follow ๐๐š๐œ๐ค๐ฅ๐ข๐ง๐ค from Steemit.com [ +400 Words Article ] โ‚น9664.00 per Order 1 1 872 hours 36 minutes
20059 ๐Ÿ”— Do-Follow ๐๐š๐œ๐ค๐ฅ๐ข๐ง๐ค from Azure.com [ +400 Words Article ] โ‚น9664.00 per Order 1 1 732 hours 36 minutes
20060 ๐Ÿ”— Do-Follow ๐๐š๐œ๐ค๐ฅ๐ข๐ง๐ค from Windows.net [ +400 Words Article ] โ‚น9664.00 per Order 1 1 642 hours 30 minutes
20061 ๐Ÿ”— Do-Follow ๐๐š๐œ๐ค๐ฅ๐ข๐ง๐ค from GoogleAPIs.com [ +400 Words Article ] โ‚น9664.00 per Order 1 1 942 hours 16 minutes
20062 ๐Ÿ”— Do-Follow ๐๐š๐œ๐ค๐ฅ๐ข๐ง๐ค from AmazonAWS.com [ +400 Words Article ] โ‚น9664.00 per Order 1 1 709 hours 11 minutes
ID Service Rate Min order Max order Average Time
20300 Meta Ads Telegram Subscribers - Speed 500 Maximum - 36 Hours [All Categories] โ‚น3100.00 per Order 500 500 33 hours 50 minutes
20301 Meta Ads Telegram Subscribers - Speed 1k Maximum - 48 Hours [All Categories] โ‚น9200.00 per Order 1000 1000 47 hours 59 minutes
20299 Meta Ads Telegram Subscribers - Speed 100 Maximum - 24 Hours [All Categories] โ‚น1705.00 per Order 100 100 23 hours 58 minutes
20302 Meta Ads Telegram Subscribers - Speed 5k Maximum - 120 Hours [All Categories] โ‚น151000.00 per Order 5000 5000 120 hours 10 minutes
20303 Meta Ads Telegram Subscribers - Speed 10k Maximum - 168 Hours [All Categories] โ‚น562000.00 per Order 10000 10000 167 hours 18 minutes
ID Service Rate Min order Max order Average Time
20840 ๐—ฌ๐—ผ๐˜‚๐—ง๐˜‚๐—ฏ๐—ฒ ๐—”๐—ฑ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐Ÿ“‚๐—ฉ๐—ถ๐—ฒ๐˜„๐˜€+๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ [๐—ฆ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ 5๐—ž/๐—ฑ๐—ฎ๐˜†] [100% ๐—š๐—ฒ๐—ป๐˜‚๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—”๐˜‚๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ | ๐—Ÿ๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ ๐—š๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ โ‚น115.08 per 1000 10 10000000 1 hours 26 minutes
20841 ๐—ฌ๐—ผ๐˜‚๐—ง๐˜‚๐—ฏ๐—ฒ ๐—”๐—ฑ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐Ÿ“‚๐—ฉ๐—ถ๐—ฒ๐˜„๐˜€+๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ [๐—ฆ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ 8๐—ž/๐—ฑ๐—ฎ๐˜†] [100% ๐—š๐—ฒ๐—ป๐˜‚๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—”๐˜‚๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ | ๐—Ÿ๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ ๐—š๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ โ‚น155.40 per 1000 10 10000000 2 hours 46 minutes
20842 ๐—ฌ๐—ผ๐˜‚๐—ง๐˜‚๐—ฏ๐—ฒ ๐—”๐—ฑ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐Ÿ“‚๐—ฉ๐—ถ๐—ฒ๐˜„๐˜€+๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ [๐—ฆ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ 10๐—ž/๐—ฑ๐—ฎ๐˜†] [100% ๐—š๐—ฒ๐—ป๐˜‚๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—”๐˜‚๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ | ๐—Ÿ๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ ๐—š๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ โ‚น188.61 per 1000 10 10000000 1 hours 30 minutes
20843 ๐—ฌ๐—ผ๐˜‚๐—ง๐˜‚๐—ฏ๐—ฒ ๐—”๐—ฑ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐Ÿ“‚๐—ฉ๐—ถ๐—ฒ๐˜„๐˜€+๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ [๐—ฆ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ 15๐—ž/๐—ฑ๐—ฎ๐˜†] [100% ๐—š๐—ฒ๐—ป๐˜‚๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—”๐˜‚๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ | ๐—Ÿ๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ ๐—š๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ โ‚น206.49 per 1000 10 10000000 1 hours 36 minutes
20844 ๐—ฌ๐—ผ๐˜‚๐—ง๐˜‚๐—ฏ๐—ฒ ๐—”๐—ฑ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐Ÿ“‚๐—ฉ๐—ถ๐—ฒ๐˜„๐˜€+๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ [๐—ฆ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ 17๐—ž/๐—ฑ๐—ฎ๐˜†] [100% ๐—š๐—ฒ๐—ป๐˜‚๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—”๐˜‚๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ | ๐—Ÿ๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ ๐—š๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ โ‚น212.89 per 1000 10 10000000 2 hours 39 minutes
20845 ๐—ฌ๐—ผ๐˜‚๐—ง๐˜‚๐—ฏ๐—ฒ ๐—”๐—ฑ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐Ÿ“‚๐—ฉ๐—ถ๐—ฒ๐˜„๐˜€+๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ [๐—ฆ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ 20๐—ž/๐—ฑ๐—ฎ๐˜†] [100% ๐—š๐—ฒ๐—ป๐˜‚๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—”๐˜‚๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ | ๐—Ÿ๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ ๐—š๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ โ‚น225.48 per 1000 10 10000000 1 hours 30 minutes
ID Service Rate Min order Max order Average Time
20536 ๐—œ๐— ๐——๐—• ๐—ฉ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜€ 10 ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐Ÿ“‚ [๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ 25-30 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ] 365 ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—”๐—น๐—น ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜] โ‚น141.35 per 1000 10 10000 2 hours 46 minutes
20537 ๐—œ๐— ๐——๐—• ๐—ฉ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜€ 9 ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐Ÿ“‚ [๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ 25-30 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ] 365 ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—”๐—น๐—น ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜] โ‚น141.35 per 1000 10 10000 1 hours 30 minutes
20538 ๐—œ๐— ๐——๐—• ๐—ฉ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜€ 8 ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐Ÿ“‚ [๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ 25-30 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ] 365 ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—”๐—น๐—น ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜] โ‚น141.35 per 1000 10 10000 1 hours 46 minutes
20539 ๐—œ๐— ๐——๐—• ๐—ฉ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜€ 7 ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐Ÿ“‚ [๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ 25-30 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ] 365 ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—”๐—น๐—น ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜] โ‚น141.35 per 1000 10 10000 2 hours 36 minutes
20540 ๐—œ๐— ๐——๐—• ๐—ฉ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜€ 6 ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐Ÿ“‚ [๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ 25-30 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ] 365 ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—”๐—น๐—น ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜] โ‚น141.35 per 1000 10 10000 1 hours 30 minutes
20541 ๐—œ๐— ๐——๐—• ๐—ฉ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜€ 5 ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐Ÿ“‚ [๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ 25-30 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ] 365 ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—”๐—น๐—น ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜] โ‚น141.35 per 1000 10 10000 1 hours 16 minutes
20542 ๐—œ๐— ๐——๐—• ๐—ฉ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜€ 4 ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐Ÿ“‚ [๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ 25-30 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ] 365 ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—”๐—น๐—น ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜] โ‚น141.35 per 1000 10 10000 2 hours 36 minutes
20543 ๐—œ๐— ๐——๐—• ๐—ฉ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜€ 3 ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐Ÿ“‚ [๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ 25-30 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ] 365 ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—”๐—น๐—น ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜] โ‚น141.35 per 1000 10 10000 1 hours 30 minutes
20544 ๐—œ๐— ๐——๐—• ๐—ฉ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜€ 10 ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐Ÿ“‚ [๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ 25-30 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ] 365 ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—”๐—น๐—น ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜] โ‚น141.35 per 1000 10 10000 3 hours 06 minutes
20545 ๐—œ๐— ๐——๐—• ๐—ฉ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜€ 1 ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐Ÿ“‚ [๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ 25-30 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ] 365 ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—”๐—น๐—น ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜] โ‚น141.35 per 1000 10 10000 2 hours 26 minutes
20546 ๐—œ๐— ๐——๐—• ๐—”๐—ฑ๐—ฑ ๐—ง๐—ผ ๐—ช๐—ฎ๐—ฐ๐—ต๐—น๐—ถ๐˜€๐˜ ๐Ÿ“‚ [๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ 45-50 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ] 365 ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—”๐—น๐—น ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜] โ‚น141.35 per 1000 10 10000 1 hours 46 minutes
20547 ๐—œ๐— ๐——๐—• ๐—ฉ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ผ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ ๐Ÿ“‚ [๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ 45-50 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ] 365 ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—”๐—น๐—น ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜] โ‚น141.35 per 1000 10 10000 1 hours 26 minutes
20548 ๐—œ๐— ๐——๐—• ๐—ฉ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ผ ๐—ฉ๐—ถ๐—ฒ๐˜„๐˜€ ๐Ÿ“‚ [๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ 40-60 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ] 365 ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—”๐—น๐—น ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜] โ‚น141.35 per 1000 10 100000 4 hours 30 minutes
20549 ๐—œ๐— ๐——๐—• ๐—ฉ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ผ ๐—˜๐—บ๐—ผ๐—ท๐—ถ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ ๐Ÿ“‚ [๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ 40-60 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ] 365 ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—”๐—น๐—น ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜] โ‚น161.42 per 1000 10 10000 2 hours 06 minutes
20550 ๐—œ๐— ๐——๐—• ๐—ฉ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜€ ๐—ฅ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฒ๐˜„ ๐—ฌ๐—˜๐—ฆ ๐—›๐—ฒ๐—น๐—ฝ๐—ณ๐˜‚๐—น ๐Ÿ“‚ [๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ 40-60 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ] 365 ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—”๐—น๐—น ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜] โ‚น452.31 per 1000 10 10000 2 hours 40 minutes
20551 ๐—œ๐— ๐——๐—• ๐—ฉ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜€ ๐—ฅ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฒ๐˜„ ๐—ก๐—ข ๐—›๐—ฒ๐—น๐—ฝ๐—ณ๐˜‚๐—น ๐Ÿ“‚ [๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ 40-60 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ] 365 ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—”๐—น๐—น ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜] โ‚น452.31 per 1000 10 10000 2 hours 42 minutes
ID Service Rate Min order Max order Average Time
14626 Amazon Serviceโœ…- Amazon Music Plays From ADS โ‚น511.33 per 1000 500 1000000 2 hours 36 minut
19175 Amazon Serviceโœ…- Amazon Music Plays From ADS - Fast 2 โ‚น823.02 per 1000 500 1000000 1 hours 46 minut
19176 Amazon Serviceโœ…- Amazon Music Plays From ADS - Slow Speed โ‚น417.82 per 1000 500 1000000 1 hours 46 minut
ID Service Rate Min order Max order Average Time
20519 GitHub Active Follower ๐Ÿ“‚ Quick Starts | 100% Real | Max 5K Direct - Mesumax Provider] โ‚น1800.86 per 1000 5 10000 1 hours 46 minutes
20520 GitHub Implement Likes ๐Ÿ“‚ Quick Starts | 100% Real | Max 1K Direct - Mesumax Provider] โ‚น1355.25 per 1000 5 10000 1 hours 46 minutes
20552 GitHub Active Follower ๐Ÿ“‚ Quick Starts | 100% Real | Max 10K Direct - Mesumax Provider] โ‚น2001.61 per 1000 5 10000 2 hours 36 minutes
20553 GitHub Implement Likes ๐Ÿ“‚ Quick Starts | 100% Real | Max 5K Direct - Mesumax Provider] โ‚น1556.01 per 1000 5 10000 1 hours 46 minutes
20554 GitHub Implement Likes ๐Ÿ“‚ Quick Starts | 100% Real | Max 10K Direct - Mesumax Provider] โ‚น1957.52 per 1000 5 10000 5 hours 26 minutes
ID Service Rate Min order Max order Average Time
19793 ๐—ง๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐— ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ ๐Ÿ“‚Channel/Group Max | 5K/Daily | Superfast โœ…๐—–๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—น ๐—•๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ๐—ป - [Cheap] โ‚น8.83 per 1000 10 60000 0 hours 13 minutes
